End-Ergebnisse der Etappen 2021
Keine Regatta.
End-Ergebnisse der Etappen 2020
Keine Regatta.
End-Ergebnisse der Etappen 2019
Freitag | Samstag | Sonntag | Gesamt | |
ORC | Download | Download | Download | Download |
YS1 | Download | Download | Download | Download |
YS2 | Download | Download | Download | Download |
YS3 | Download | Download | Download | Download |
YS4 | Download | Download | Download | Download |
End-Ergebnisse der Etappen 2018
Freitag | Samstag | Sonntag | Gesamt | |
ORC1 | Download | Download | Download | Download |
ORC2 | Download | Download | Download | Download |
YS1 | Download | Download | Download | Download |
YS2 | Download | Download | Download | Download |
YS3 | Download | Download | Download | Download |
Ergebnisse der Boddenetappen 2017
Freitag | Samstag | Sonntag | Gesamt | |
ORC1 | Download | Download | Download | Download |
ORC2 | Download | Download | Download | Download |
YS1 | Download | Download | Download | Download |
YS2 | Download | Download | Download | Download |
YS3 | Download | Download | Download | Download |
End-Ergebnisse von Di 29.8.2017, Stand 22:13.
Ergebnisse der Boddenetappen 2016
Freitag | Samstag | Sonntag | Gesamt | |
ORC | Download | Download | Download | Download |
YS1 | Download | Download | Download | Download |
YS2 | Download | Download | Download | Download |
YS3 | Download | Download | Download | Download |
YS4 | Download | Download | Download | Download |
Und hier die Sonderwertung für einzelne Bootsklassen:
X99 | ||
Gesamtwertung | Download |
Ergebnisse der Boddenetappen 2015
Freitag | Samstag | Sonntag | Gesamt | |
ORC | Download | Up/Down WF2/ WF3/WF4/WF5 | None | Download |
YS1 | Download | Download | None | Download |
YS2 | Download | Download | None | Download |
YS3 | Download | Download | None | Download |
YS4 | Download | Download | None | Download |
Und hier die Sonderwertungen der folgenden Bootsklassen:
X79 | X99 | |
Freitag | Download | Download |
Samstag | Download | Download |
Sonntag | - | - |
Gesamtwertung | Download | Download** |
** Die Liste wurde am 2.9.15/12:03 aufgrund von Punktgleichheit zweier Yachten aktualisiert.
Ergebnisse der Boddenetappen 2014
Freitag | Samstag | Sonntag | Gesamt | |
ORC | Download | Download | Download | Download |
YS1 | Download | Download | Download | Download |
YS2 | Download | Download | Download | Download |
YS3 | Download | Download | Download | Download |
YS4 | Download | Download | Download | Download |
Ergebnisse der Boddenetappen 2013
Freitag | Samstag | Sonntag | Gesamt | |
ORC | Download | Download | Download | Download |
YS1 | Download | Download | Download | Download |
YS2 | Download | Download | Download | Download |
YS3 | Download | Download | Download | Download |
YS4 | Download | Download | Download | Download |
Sonderwertungen:
Schnellste Hiddensee (Download)
Schnellste X-Yacht (Download)
Wertung nach gesegelter Zeit (Download)
Wertung nach gerechneter Zeit (Download)
Ergebnisse der Boddenetappen 2012
Freitag | Samstag | Sonntag | Gesamt | |
ORC | Download | Download | Download | Download |
YS1 | Download | Download | Download | Download |
YS2 | Download | Download | Download | Download |
YS3 | Download | Download | Download | Download |
YS4 | Download | Download | Download | Download |
Sonderwertungen
Schnellste X-Yacht in der 1. und 3. Wettfahrt (Download)
Sonderwertung Hiddensee (Download)
Schnellste Hiddensee (Download)
Schnellste Yacht (berechnet nach Yardstick) (Download)
Ergebnisse der Boddenetappen 2011
Klassiker Einhand Familie
Yardstick 1 bis 96
Yardstick 2 97 bis 105
Yardstick 3 ab 106
Sonderwertung der 41. Boddenetappen